PROGRAM KERJA SEKOLAH PRIORITAS Tahun Pelajaran 2020/2021 | ||||||||||||||
Program Kegiatan | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Penanggung jawab | Target |
A. MANAJERIAL | ||||||||||||||
a. Menyusun perencanaan sekolah | ||||||||||||||
1. Merubah Visi,Misi dan Tujuan Sekolah | v | v | Tim Pengembang Sekoloah | Tersusun Visi Misi dan Tujuan Sekolah yang sesuai | ||||||||||
2. Menyusun RKJM tahun 2021-2025 | v | v | v | v | Tim Pengembang Sekoloah | Tersusun Dokumen RKJM 2021-2025 | ||||||||
3. Menyusun RKT tahun 2020/2021 | v | Tim Pengembang Sekoloah | Tersusun Dokumen RKT 2021-2025 | |||||||||||
b. Mengelola program pembelajaran | ||||||||||||||
1. Menyusun dan Mengesahkan KTSP | v | Tim Pengembang Kurikulum | Tersusun Dokumen KTSP masa Pandemi | |||||||||||
2. Menyusun Peraturan akademik | v | Tim Pengembang Kurikulum | Tersusun Naskah Peraturan Akademk | |||||||||||
3. Pelatihan Guru terkait pembelajaran Daring | v | v | v | v | v | v | v | Tim Pengembang Kurikulum | Peningkata Kemampuan Guru Melaksanakan PJJ onlne | |||||
4. Penyelenggaraan Evaluasi Pebelajaran | v | v | v | v | v | WKS Kurikulum | Terlaksana Kegiatan Evaluasi dan tersusun Raport hasil belajar | |||||||
5. Pembinaan Guru dan Karyawan | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | KS | Tercipta iklim kerja yang kondusif |
c. Mengelola kesiswaan | ||||||||||||||
1. PPDB | v | WKS Kesiswaan | Terlaksana Kegiatan PPDB 2020/2021 | |||||||||||
2. Pemilihan Pengurus Osis | v | v | WKS Kesiswaan | Terbentuk Pengurus OSIS periode | ||||||||||
3. Kegiatan Ekstrakurikuer | v | v | v | v | v | v | WKS Kesiswaan | Terlaksana Keg ekstrakurikuler Wajib dan pilihan yang bisa dilaksanakan secara daring | ||||||
4. Konsultasi Pembelajaran | v | v | v | v | v | v | v | WKS Kesiswaan | Terlayaninya siswa yg mengalami kesulitn dalam KBM | |||||
d. Mengelola sarana dan prasarana | ||||||||||||||
1. Pembangunan Lab Kimia dan Lab TIK | v | v | v | v | v | WKS Sarana Prasarana | Terbangunnya Gedung Lab TIK dan Lab Kimia | |||||||
2. Rehab Masjid | v | WKS Sarana Prasarana | Memperbaiki Atap yang Rusak agar bisa digunakan dengan aman dan nyaman | |||||||||||
3. Pengadaan Tempat cuci tangan tiap kelas | v | WKS Sarana Prasarana | Terpenuhinya kebutuhan KBM disaat New Normal | |||||||||||
4. Rehab Pagar sekolah | v | v | v | v | v | WKS Sarana Prasarana | Tercipta keindahan Lingunga sekolah | |||||||
e. Mengelola personal sekolah | ||||||||||||||
1. Pembagian Tugas | v | WKS Kurikulum | Tersusun SK Pembagian tugas dan sosialisasinya | |||||||||||
2. Pembinaan Klasikal dan individual | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | WKS Humas | Pembinaan Guru dan Karyawan secara terus menerus agar kinerja meningkat |
3. Briefing | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | WKS Humas | Briesfing singkat Utk peningkatan mutu kinerja |
f. Mengelola keuangan sekolah | ||||||||||||||
1. Menyusun APBS | v | v | Tim Keuangan Sekolah | TersusunAPBS yang disahkan oleh pemangku kepentingan | ||||||||||
2. Pembelanjaan dan laporan SPJ dana Bos, APBD dan Sumbangan | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | Tim Keuangan Sekolah | Pelaksanaan kegiatan rea;isasi APBS |
g. Mengelola hubungan sekolah dan masyarakat | ||||||||||||||
1. Rapat Penyusunan RAPBS dengan Pengurus Komite Sekolah | v | WKS Humas | Tersusun Draf RAPBS | |||||||||||
2. Rapat Penetapan APBS komite sekolah dengan ortu siswa | v | WKS Humas | Tersusun APBS dengan Alokasi anggaran yang mendekati riil dan selajnjutnya disahkan oleh balaidikmen | |||||||||||
h. Mengelola administrasi sekolah | ||||||||||||||
1. Persuratan | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | K Tenaga Administrasi Sekolah | Terlaksana dengan lancar ke3giatan Persuratan di sekolah |
2. Kepegawaian (SKP, PKG, Pensiun dll) | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | K Tenaga Administrasi Sekolah | Terlaksana dengan lancar kegiatan penilaian SKP, PKG, Administrasi Pensiun, Mutasi siswa dan Guru |
3. Kesiswaan (Raport, Ijazah, Mutasi dll) | v | v | v | v | K Tenaga Administrasi Sekolah | Terlayani kegiatan penulisan dan pembagian raport serta ijazah | ||||||||
i. Mengelola sistem informasi sekolah | ||||||||||||||
1. Dapodik | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | Tim Dapodik | Terisi dengan benar dan akurat dapodik di sekolah |
2. Website Sekolah | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | Tim IT | Update informasi sekolah |
3. Instagram | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | Tim IT | Update informasi sekolah |
4. Kotak saran | v | v | v | v | WKS Humas | Menggali Masukan untuk perbaikan sekolah | ||||||||
j. Mengevaluasi program sekolah | ||||||||||||||
1. Mengevaluasi keterlaksanaan program sekolah | v | v | KS dan STAF WKS | Untuk mengetahui keterlaksanaan program sekolah | ||||||||||
2. Program indak lanjut hasil evaluasi | v | v | KS dan STAF WKS | Tersusun naskah hasil evaluasi dan tindak lanjut sebagai dasar untuk menyusun program selanjutnya | ||||||||||
B. SUPERVISI | ||||||||||||||
Supervisi Guru | ||||||||||||||
a. Penyusunan Program Supervisi | v | v | Staf Kurikulum | Tersusun naskah program supervisi dan selanjutnya disosialisasikan | ||||||||||
b. Pelaksanaan Kegiatan Supervisi | v | v | v | v | Staf Kurikulum | Terlaksana kegiatan supervisi | ||||||||
c. Analisis dan tindaklanjut hasil supervisi | v | v | Staf Kurikulum | Kegiatan pembelajaran lebih meningkat kualitasnya | ||||||||||
Supervisi Tenaga Administrasi Sekolah | ||||||||||||||
a. Penyusunan Program Supervisi | v | K Tenaga Administrasi Sekolah | Tersusun naskah program supervisi dan selanjutnya disosialisasikan | |||||||||||
b. Pelaksanaan Kegiatan Supervisi | v | v | v | K Tenaga Administrasi Sekolah | Terlaksana kegiatan supervisi | |||||||||
c. Analisis dan tindaklanjut hasil supervisi | v | v | K Tenaga Administrasi Sekolah | Kegiatan administrasi lebih meningkat kualitasnya | ||||||||||
C. KEWIRAUSAHAAN | ||||||||||||||
a. Penggalangan Dana | ||||||||||||||
i. Dana Komite | v | WKS Humas | Terkumpulnya dana utk pemenuhan APBS | |||||||||||
ii. Bantuan Alumni | v | v | WKS Humas | Terkumpulnya dana utk pemenuhan APBS | ||||||||||
iii. Dana DAK | v | v | WKS Humas | Peningkatan tersedianya sarana prasarana yang memadai untuk kegiatan KBM | ||||||||||
b. Peningkatan Mutu Akademik | ||||||||||||||
i Program Sukses masuk PTN | v | v | v | v | v | v | v | WKS Kurikulum | Peningkata jumlah siswa yang masuk PTN | |||||
ii Program Opsi gan Fiksi | v | v | v | v | WKS Kurikulum | Juara tingkat nasional | ||||||||
iii Program OSN | v | v | v | WKS Kurikulum | Juara tingkat Propinsi | |||||||||
iv Sukses AKM | v | v | v | v | v | v | WKS Kurikulum | Nilai AKM siswa diatas Standar | ||||||
c. Penataan Lingkungan | ||||||||||||||
i. Membersihkan wajah sekolah dari pedagang Kaki5 | v | v | WKS Humas | Menciptakan Wajah sekolah yang bersih | ||||||||||
ii. Penataan Taman dan tempat cuci tangan | v | v | v | WKS Sarpras | Menciptakankan kerindangan dan kebersihan | |||||||||
iii. Mebuat Pagar sekolah Lebih baik | v | v | v | WKS Sarpras | Menciptakan wajah sekolah yang bersih da indah | |||||||||
Sleman, 17 Juli 2020 | ||||||||||||||
Kepala Sekolah | ||||||||||||||
Drs. SUBAGYO | ||||||||||||||
NIP.196207121987031011 |
Berita Terbaru
-
MPLS TAHUN 2022Jul 8, 2022 | berita sekolah
-
PHB Semester Gasal Tahun Pelajaran 2021 – 2022Oct 22, 2021 | berita sekolah
-
-
-
Kategori Berita
Arsip Berita
Agenda Kegiatan
There are no upcoming events.